| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer KIM | EST | 24.19 | 9.91 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Stefan Robin LEPP | EST | 20.83 | 7.50 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Kristjan LIBERT | EST | 20.45 | 6.77 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 22/04/2018 12:29