| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sade Ann SAKS | EST | 22.34 | 1 |
| 2 | Endija MOSURA | LAT | 21.53 | 2 |
| 3 | Alexandra Marii PETTAI | EST | 20.83 | 3 |
| 4 | Karolina ZAGORSKAJA | EST | 20.25 | 4 |
| 5 | Julia POLETAJEVA | EST | 20.10 | 5 |
| 6 | Helisa-Annabel VESTEL | EST | 20.07 | 6 |
| 7 | Dominika TEOR | EST | 19.75 | 7 |
| 8 | Kertu HERMAN | EST | 19.70 | 8 |
| 9 | Lenna SOOSUU | EST | 18.58 | 9 |
| 10 | Nelli LISEJENKO | EST | 18.41 | 10 |
| 11 | Milana KOLESOVA | EST | 17.48 | 11 |
| 12 | Meribel KARU | EST | 16.04 | 12 |
| 13 | Maarelee KUSLAP | EST | 15.92 | 13 |
| 14 | Lotta Marie VALNER | EST | 15.02 | 14 |
| 15 | Eliisabet ELMIK | EST | 14.85 | 15 |
| 16 | Polina UTKINA | EST | 14.80 | 16 |
| 17 | Jette Lee BAUMANN | EST | 14.29 | 17 |
| 18 | Iris VAHER | EST | 13.68 | 18 |
| 19 | Piia Luisa MANNIK | EST | 13.54 | 19 |
| 20 | Anita SOLMAN | EST | 13.06 | 20 |
| WD | Alesandra ANISIMOVA | LAT |
Last Update: 01/12/2018 21:24