| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Juuniorid Mehed | Entries | Result | |
| Lühikava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Vabakava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Juuniorid Naised | Entries | Result | |
| Lühikava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Vabakava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Juuniorid Jäätants | Entries | Result | |
| Rütmitants | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Vabatants | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Advanced Novice Poisid | Entries | Result | |
| Lühikava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Vabakava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Advanced Novice Tüdrukud | Entries | Result | |
| Lühikava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Vabakava | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Advanced Novice Jäätants | Entries | Result | |
| Kohustuslik Tants 1 | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Kohustuslik Tants 2 | Officials | Starting Order / Result Details | |
| Vabatants | Officials | Starting Order / Result Details |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 2/5/2022 | |||
| 11:00:00 | Advanced Novice Jäätants | Kohustuslik Tants 1 | |
| 11:10:00 | Juuniorid Jäätants | Rütmitants | |
| 11:30:00 | Advanced Novice Jäätants | Kohustuslik Tants 2 | |
| 11:55:00 | Advanced Novice Poisid | Lühikava | |
| 12:00:30 | Advanced Novice Tüdrukud | Lühikava | |
| 13:40:00 | Juuniorid Mehed | Lühikava | |
| 15:05:00 | Juuniorid Naised | Lühikava | |
| 2/6/2022 | |||
| 11:00:00 | Advanced Novice Poisid | Vabakava | |
| 11:06:00 | Advanced Novice Tüdrukud | Vabakava | |
| 13:00:00 | Juuniorid Mehed | Vabakava | |
| 13:30:00 | Juuniorid Naised | Vabakava | |
| 15:05:00 | Advanced Novice Jäätants | Vabatants | |
| 15:25:00 | Juuniorid Jäätants | Vabatants |
Last Update: 2/2/2022 21:19