| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venetta IVANNIKOVA FSC Kristalluisk | EST | 36.36 | 1 |
| 2 | Glafira USPENSKA JLSS | LAT | 36.27 | 2 |
| 3 | Sade-Ann SAKS SC GLISS | EST | 34.75 | 3 |
| 4 | Isabel SAKS FSC Cascade | EST | 32.58 | 4 |
| 5 | Milana KOLESOVA FSC A.Levandi | EST | 31.57 | 5 |
| 6 | Alexandra Marii PETTAI FSC Cascade | EST | 31.51 | 6 |
| 7 | Floor VAN DER PAS KNSB | NED | 31.25 | 7 |
| 8 | Mia VOOMETS FSC Arabesk | EST | 30.73 | 8 |
| 9 | Isabel Margareth AASMA SC GLISS | EST | 30.23 | 9 |
| 10 | Ieva PEPULE JLSS | LAT | 28.70 | 10 |
| 11 | Nicole KNJAZEVA FSC Arabesk | EST | 28.61 | 11 |
| 12 | Nelly KOROBOVA FSC Staar | EST | 28.01 | 12 |
| 13 | Alika IVANOVA FSC Talveunistus | EST | 27.90 | 13 |
| 14 | Nika RUSSANOVA FSC Arabesk | EST | 27.29 | 14 |
| 15 | Helisa-Annabel VESTEL FSC Juna | EST | 27.14 | 15 |
| 16 | Lenna SOOSUU FSC Cascade | EST | 26.07 | 16 |
| 17 | Maria-Michelle BARTENEVA FSC Cascade | EST | 25.98 | 17 |
| 18 | Diana SHARKOVSKA FSC Kaskads | LAT | 23.77 | 18 |
Last Update: 21/11/2021 17:59