| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabel TAABER FSC Staar | EST | 39.33 | 1 |
| 2 | Jekaterina TARASSU FSC Ice-Way | EST | 35.49 | 2 |
| 3 | Maria DŐRLOVA FSC A.Levandi | EST | 35.49 | 3 |
| 4 | Maarja Liis RAHUMEEL FSC A.Levandi | EST | 26.59 | 4 |
| 5 | Gertrud LEPP FSC Juna | EST | 24.48 | 5 |
| 6 | Maria VAKULICH FSC EstIceClub | EST | 23.82 | 6 |
| 7 | Jeketerina VOROBJOVA FSC Paasuke | EST | 23.81 | 7 |
| 8 | Jelizaveta ZORINA FSC EstIceClub | EST | 23.12 | 8 |
| 9 | Maria GRETSENKO FSC Arabesk | EST | 20.11 | 9 |
Last Update: 21/11/2021 17:59