| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina SILM FSC Staar | EST | 29.46 | 1 |
| 2 | Jette Lee BAUMANN SC GLISS | EST | 28.09 | 2 |
| 3 | Alina NIKOLAEVA FSC Staar | EST | 27.44 | 3 |
| 4 | Kätlin VAHUR FSC Staar | EST | 27.34 | 4 |
| 5 | Milana LAUR FSC Talveunistus | EST | 27.25 | 5 |
| 6 | Nelli LISEJENKO FSC Olympic | EST | 26.72 | 6 |
| 7 | Kseniia SIMONENKO FSC Kristalluisk | EST | 26.45 | 7 |
| 8 | Kimily LEPP FSC Staar | EST | 26.25 | 8 |
| 9 | Kertu HERMAN FSC Olympic | EST | 26.24 | 9 |
| 10 | Irina MASALSKA FSC Kaskads | LAT | 26.06 | 10 |
| 11 | Jelizaveta GORDIENKO FSC Ice-Way | EST | 25.81 | 11 |
| 12 | Veronika PESTRIKOVA FSC Ice-Way | EST | 25.64 | 12 |
| 13 | Eliisabet ELMIK SC GLISS | EST | 25.61 | 13 |
| 14 | Meribel KARU FSC A.Levandi | EST | 24.16 | 14 |
| 15 | Grete-Lise KUKK FSC A.Levandi | EST | 23.49 | 15 |
| 16 | Julia POLETAJEVA FSC Olympic | EST | 23.07 | 16 |
| 17 | Katriin KARTAU FSC Staar | EST | 22.85 | 17 |
| 18 | Sofia ERRO FSC Olympic | EST | 22.78 | 18 |
| 19 | Anna CHEKHANATSKAYA FSC Olympic | EST | 22.45 | 19 |
| 20 | Kristina TREBESSOVA FSC Ice-Way | EST | 22.36 | 20 |
| 21 | Evgenia LEIKINA FSC Olympic | EST | 22.13 | 21 |
| 22 | Iris BLINNIKOVA FSC Staar | EST | 21.98 | 22 |
| 23 | Eliise Marcella HELISALU FSC A.Levandi | EST | 21.37 | 23 |
| 24 | Adele Brit KIVIPALU FSC A.Levandi | EST | 21.21 | 24 |
| 25 | Milina MILENINA FSC Talveunistus | EST | 20.70 | 25 |
| 26 | Skye-Mari PERKINS TIK | EST | 20.53 | 26 |
| 27 | Sandra MÄRK FSC Cascade | EST | 19.75 | 27 |
| 28 | Kirke KAARMA FSC A.Levandi | EST | 16.07 | 28 |
Last Update: 21/11/2021 17:59