| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeline PÕLDSEPP FSC Staar | EST | 23.28 | 1 |
| 2 | Marii REPNAU FSC Tartu | EST | 20.82 | 2 |
| 3 | Anastasia DERBNEVA FSC Ice-Way | EST | 19.82 | 3 |
| 4 | Sofja TRIFONOVA FSC Liibela | EST | 19.30 | 4 |
| 5 | Victoria BLEI SC GLISS | EST | 18.67 | 5 |
| 6 | Selena SEMKIV FSC Talveunistus | EST | 16.76 | 6 |
| 7 | Elisabeth Ann VIHALEM TIK | EST | 16.28 | 7 |
| 8 | Hannaly MAANIIT SC GLISS | EST | 15.40 | 8 |
| 9 | Kira BILEVICH FSC Liibela | EST | 14.88 | 9 |
| 10 | Maria ARTYUKHOVA FSC A.Levandi | EST | 14.72 | 10 |
| 11 | Amely LJUTOVA TIK | EST | 11.77 | 11 |
Last Update: 21/11/2021 17:59